표현문자 | 숫자표현 | 문자표현 | 설명 |
- | �- | - | 사용하지 않음 |
space | 	 | - | 수평탭 |
space | | - | 줄 삽입 |
- | - | - | 사용하지 않음 |
space |   | - | 여백 |
! | ! | - | 느낌표 |
" | " | " | 따옴표 |
# | # | - | 숫자기호 |
$ | $ | - | 달러 |
% | % | - | 백분율 기호 |
& | & | & | Ampersand |
' | ' | - | 작은 따옴표 |
( | ( | - | 왼쪽 괄호 |
) | ) | - | 오른쪽 괄호 |
* | * | - | 아스트릭 |
+ | + | - | 더하기 기호 |
, | , | - | 쉼표 |
- | - | - | Hyphen |
. | . | - | 마침표 |
/ | / | - | Solidus (slash) |
0 - 9 | 0-9 | - | 0부터 9까지 |
: | : | - | 콜론 |
; | ; | - | 세미콜론 |
< | < | < | 보다 작은 |
= | = | - | 등호 |
> | > | > | 보다 큰 |
? | ? | - | 물음표 |
@ | @ | - | Commercial at |
A - Z | A-Z | - | A부터 Z까지 |
[ | [ | - | 왼쪽 대괄호 |
\ | \ | - | 역슬래쉬 |
] | ] | - | 오른쪽 대괄호 |
^ | ^ | - | 탈자부호 |
_ | _ | - | 수평선 |
` | ` | - | Acute accent |
a - z | a-z | - | a부터 z까지 |
{ | { | - | 왼쪽 중괄호 |
| | | | - | 수직선 |
} | } | - | 오른쪽 중괄호 |
~ | ~ | - | 꼬리표 |
- | -Ÿ | - | 사용하지 않음 |
HTML 특수문자 코드표
최고관리자
2018.04.13 13:08
3,039
0
댓글목록 0